MELLIN AR 2 400g
Alimento dietetico di proseguimento in polvere a fini medici speciali per lattanti in caso di patologia da reflusso gastro-esofageo. Indicato dopo il 6° mese e fino al 12°. Da utilizzare solo sotto controllo del Pediatra. Il prodotto non deve essere utilizzato per via parenterale. Non idoneo per lattanti prematuri.
Hai bisogno di un consiglio? Non sai se questo prodotto fa al caso tuo o lo stai confrontando con altri? Siamo qua per te!
WhatsApp: chiedi consiglio ad un farmacista
WhatsApp: ricevi assistenza sul sito o sugli ordini
Telefono: chiama il numero 0363 1806629
Alimento dietetico di proseguimento in polvere a fini medici speciali per lattanti in caso di patologia da reflusso gastro-esofageo. Indicato dopo il 6° mese e fino al 12°. Da utilizzare solo sotto controllo del Pediatra.
Mellin AR 2 deve essere utilizzato sotto controllo del Pediatra. Il prodotto è indicato per lattanti dalla nascita al sesto mese e può essere utilizzato come unica fonte di nutrimento. Il prodotto non deve essere utilizzato per via parenterale. Non idoneo per lattanti prematuri.
Importante
Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante e dovrebbe essere favorito e utilizzato fino a quando possibile.
Caratteristiche
Mellin AR 2 è un alimento a fini medici speciali indicato per la gestione dietetica dei lattanti con rigurgito. Mellin AR 2 è ottenuto mediante un processo esclusivo ed è integrato con farica di semi di carrub, che favorisce la viscosità del prodotto.
Come preparare
Prima della preparazione lavarsi le mani e sterilizzare biberon, tettarella e ghiera.
Far bollire la quantità di acqua necessaria e versarla nel biberon quando è tiepida.
Per ottenere un misurino ben livellato, dopo averlo riempito, eliminare l'eccesso di polvere usando un coltello da cucina ben lavato.
Aggiungere i misurini rasi di polvere seguendo le indicazioni della Tabella Media di Alimentazione.
Chiudere il biberon e agitarlo per far sciogliere la polvere. Attendere circa 5 minuti che il prodotto si addensi.
Prima di darlo al lattante verificare la temperatura sul polso.
Si raccomanda di preparare il prodotto solo al momento del pasto e di consumarlo entro mezz'ora. Non riscaldare o bollire il prodotto una volta preparato.
Non riutilizzare l'evenutuale prodotto avanzato.
Come conservare
Una volta aperta la confezione deve essere richiusa correttamente e conservata in un luogo fresco e asciutto (non in frigorifero);
Il prodotto deve essere consumato entro un mese dall'apertura.
Avvertenza
Seguie con cura le indicazioni: una preparazione e modalità di conservazione inadeguate potrebbero comportare un rischio per la salute del lattante.
Tabella media di alimentazione
La tabella è indicativa, il dosaggio può essere modificato secondo il parere del Pediatra, in base alle esigenze del lattante.
La ricostituzione di Mellin AR 2 è al 14,4% e la si ottiene aggiungendo un misurino raso di polvere (4,8 g circa) ogni 30 ml di acqua.
Età | Per biberon | N° biberon nelle 24 ore | ||||||
N° misurini | ml di acqua | |||||||
Dopo il 6° mese | 7 | 210 | 4 | |||||
Dal 7° mese compiuto al 12° | 7 | 210 | 3-2 |
Ingredienti
Lattosio, oli vegetali (palma, cocco, colza a basso contenuto di acido erucico, girasole), latte scremato in polvere, siero di latte demineralizzato (in polvere), galatto-oligosaccaridi da latte (in polvere), addensante: farina di semi di carruba; concentrato di sieroproteine da latte, fosfato di calcio, sieroproteine da latte (in polvere), olio di pesce, frutto-oligosaccaridi, citrato di sodio, cloruro di megnesio, carbonato di calcio, citrato di potassio, cloruro di potassio, cloruro di colina, olio estratto da Mortierella Alpina, acido L-ascorbico, emulsionante: lecitina di soia; inositolo, taurina, solfato ferroso, L-triptofano, solfato di zinco, sodio L-ascorbato, L-carnitina, citidina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato sale sodico, nicotinamide, guanosina 5'-monofosfato sale sodico, solfato rameico, DL-a-tocoferolo, palmitato di retinile, cloridrato di tiammina, cloridrato di piridossina, riboflavina, acido folico, ioduro di potassio, solfato di manganese, selenito di sodio, fitomenadione, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina.
Tabella nutrizionale
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | per 100g di polvere | per 100 ml al 13,2% P/V | |||||||
Energia | kJ | 1978 | 285 | ||||||
kcal | 472 | 68 | |||||||
Grassi | g | 22,2 | 3,2 | ||||||
di cui acidi grassi saturi | g | 9,9 | 1,4 | ||||||
di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 8,5 | 1,2 | ||||||
di cui acidi grassi polinsaturi | g | 3,7 | 0,5 | ||||||
- acido linoleico (LA) | mg | 3000 | 428 | ||||||
- acido α-linolenico (ALA) | mg | 360 | 51,4 | ||||||
- acido arachidonico (AA) | mg | 60 | 8,8 | ||||||
- acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 30 | 3,6 | ||||||
- acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 120 | 17 | ||||||
Carboidrati | g | 56,3 | 8,1 | ||||||
di cui zuccheri | g | 55,4 | 8,0 | ||||||
- lattosio | g | 54,5 | 7,84 | ||||||
di cui polioli | |||||||||
-inositolo | mg | 56 | 8,0 | ||||||
Fibre | g | 4,8 | 0,7 | ||||||
di cui GOS | g | 1,7 | 0,24 | ||||||
di cui FOS | g | 0,278 | 0,04 | ||||||
di cui 3' Galattosil Lattosio | g | 0,11 | 0,015 | ||||||
Proteine | g | 9,4 | 1,4 | ||||||
- sieroproteine | g | 3,7 | 0,5 | ||||||
- caseine | g | 5,5 | 0,8 | ||||||
Vitamine e minerali | |||||||||
Vitamina A | μg | 413 | 60 | ||||||
Vitamina D | μg | 12 | 1,7 | ||||||
Vitamina E | mg TE | 7,6 | 1,1 | ||||||
Vitamina K | μg | 41 | 5,9 | ||||||
Vitamina C | mg | 61 | 8,8 | ||||||
Tiammina (vitamina B1) | mg | 0,42 | 0,06 | ||||||
Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0,99 | 0,14 | ||||||
Niacina | mg | 3,2 | 0,46 | ||||||
Vitamina B6 | mg | 0,36 | 0,05 | ||||||
Folato | μg | 113 | 16,3 | ||||||
Vitamina B12 | μg | 0,59 | 0,09 | ||||||
Acido pantotenico | mg | 3,9 | 0,56 | ||||||
Biotina | μg | 13 | 1,8 | ||||||
Calcio | mg | 656 | 95 | ||||||
Fosforo | mg | 385 | 55 | ||||||
Potassio | mg | 511 | 74 | ||||||
Sodio | mg | 163 | 23,4 | ||||||
Cloruro | mg | 377 | 54 | ||||||
Ferro | mg | 7,9 | 1,1 | ||||||
Zinco | mg | 4,5 | 0,65 | ||||||
Iodio | μg | 90 | 13 | ||||||
Selenio | μg | 22 | 3,1 | ||||||
Rame | mg | 0,373 | 0,054 | ||||||
Magnesio | mg | 48 | 6,8 | ||||||
Manganese | mg | 0,037 | 0,005 | ||||||
Cromo | μg | <43 | <6,1 | ||||||
Molibdeno | μg | <43 | <6,1 | ||||||
Fluoruro | mg | <0,043 | < 0,0061 | ||||||
GOS (carboidrati non calorici) | g | 0,797 | 0,115 | ||||||
Colina | mg | 104 | 15 | ||||||
L-carnitina | mg | 14 | 2,0 | ||||||
Taurina | mg | 35 | 5,1 | ||||||
Nucleotidi | |||||||||
- Citidina 5'-monofosfato | mg | 5,7 | 0,82 | ||||||
- Uridina 5'-monofosfato | mg | 3,9 | 0,56 | ||||||
- Adenosina 5'-monofosfato | mg | 3,5 | 0,50 | ||||||
- Guanosina 5'-monofosfato | mg | 1,2 | 0,17 | ||||||
- Inosina 5'-monofosfato | mg | 2,3 | 0,33 |
Formato
Barattolo da 400g